Der bundesweite Median liegt bei rund 2.937 €/m² für Eigentumswohnungen (Kauf) und etwa 10 €/m² Kaltmiete. Die Spannweite zwischen den Städten ist enorm.
Die teuersten Städte (Kauf, €/m²)
| # | Stadt / Region | €/m² (Kauf) |
|---|---|---|
| 1 | München | 8.735 € |
| 2 | Hamburg-Nord | 7.889 € |
| 3 | Landkreis Nordfriesland | 7.857 € |
| 4 | Hamburg-Altona | 7.449 € |
| 5 | Landkreis Miesbach | 7.372 € |
| 6 | Hamburg-Eimsbüttel | 6.555 € |
| 7 | Berlin-Mitte | 6.549 € |
| 8 | Berlin-Pankow | 6.418 € |
| 9 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | 6.403 € |
| 10 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg | 6.394 € |
| 11 | Frankfurt am Main | 6.363 € |
| 12 | Hamburg-Mitte | 5.959 € |
Wo Wohneigentum noch günstig ist
| # | Stadt / Region | €/m² (Kauf) |
|---|---|---|
| 1 | Vogtlandkreis | 818 € |
| 2 | Landkreis Greiz | 859 € |
| 3 | Landkreis Altenburger Land | 917 € |
| 4 | Landkreis Mansfeld-Südharz | 926 € |
| 5 | Erzgebirgskreis | 945 € |
| 6 | Burgenlandkreis | 997 € |
| 7 | Saale-Orla-Kreis | 999 € |
| 8 | Landkreis Elbe-Elster | 1.000 € |
| 9 | Landkreis Zwickau | 1.000 € |
| 10 | Zwickau | 1.024 € |
Die höchsten Mieten (€/m², kalt)
| # | Stadt / Region | €/m² (Miete) |
|---|---|---|
| 1 | München | 24 € |
| 2 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | 21 € |
| 3 | Berlin-Mitte | 21 € |
| 4 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg | 20 € |
| 5 | Frankfurt am Main | 19 € |
| 6 | Berlin-Pankow | 19 € |
| 7 | Hamburg-Nord | 18 € |
| 8 | Hamburg-Altona | 18 € |
| 9 | Stuttgart | 17 € |
| 10 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 17 € |
Methodik
Grundlage sind reale Angebotsdaten (Median des Quadratmeterpreises) je Stadt/Region, aggregiert über die auf MaklerSieger gelisteten Standorte. Berücksichtigt werden nur Orte mit ausreichender Stichprobe. Die Werte werden laufend aktualisiert. Auf den jeweiligen Stadtseiten finden Sie die Detaildaten samt der dort tätigen Makler.
Alle Standorte im Überblick
Das komplette Verzeichnis aller Städte, Gemeinden und Stadtteile, die wir listen – mit Direktlink zu jedem Ort.
Zum vollständigen Ortsverzeichnis →Den richtigen Makler in Ihrer Stadt finden
Neutral verglichen nach dem ProfiScore — kostenlos für Eigentümer.
Bedarfs-Check starten →Quelle: MaklerSieger-Marktdaten (72.904 gelistete Makler, 362 Städte/Regionen). Stand laufend aktualisiert. Angaben ohne Gewähr.